ワイヤーカット放電加工機
順送付プレス機
リンクプレス
トルパックプレス
プレス加工設備群
溶接機
汎用フライス盤
三次元測定器
主要設備一覧
| 分類 | 設備名 | メーカー | 型式・仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| プレス | リンクプレス | 150t | アマダ | 1台 |
| シングルクランク | 80t | アマダ | 1台 | |
| シングルクランク | 80t | 2台 | ||
| トルクパック | 60t | アマダ | 1台 | |
| トルクパック | 60t | アイダ | 1台 | |
| トルクパック | 45t | アマダ | 2台 | |
| トルクパック | 35t | アマダ | 1台 | |
| その他 | 15t~25t | 7台 | ||
| 放電加工機 | ワイヤーカット | AD-1α | アマダ | 1台 |
| 工作機器 | フライス | 2台 | ||
| 旋盤 | 2台 | |||
| バンドソー | アマダ | 1台 | ||
| コンターマシン | アマダ | 1台 | ||
| ファイリングマシン | アマダ | 1台 | ||
| バリ取り機 | 1台 | |||
| シャーリング | アマダ | 1台 | ||
| 平面・成形研磨機 | 2台 | |||
| 溶接機 | TIG溶接機 | 1台 | ||
| MIG溶接機 | 1台 | |||
| スポット溶接機 | ID-40ST他 | 3台 | ||
| 測定器 | 三次元測定器 | BH-V504 | ミツトヨ | 1台 |
| 実体顕微鏡 | ニコン | 1台 | ||
| その他デジタル機器 | 多数 | |||
| その他 | 電気炉・回転バレル・多軸タップ盤・ボール盤多数 | |||






